| 《出費》 | |||||||||
| ・明細 | 合計 | 残金 | その他 | ||||||
| スポーツ傷害保険 | 3,400円×19人= | 64,600 | |||||||
| 手数料 | 420 | 234,980 | 鬼っち保健代返還 | ||||||
| 231,580 | -3,400 | ||||||||
| ユニフォーム代 | 10,290円×20人= | 205,800 | |||||||
| 手数料 | 420 | 25,360 | |||||||
| お祝い | 500円 × 20人= | 10,000 | 15,360 | ||||||
| ウィロー更新費 | 5,000円×1チーム= | 5,000 | 10,360 | ||||||
| 総合計 | 289,640 | 10,360円 | |||||||
| 部費出してくれた人 |
| 斉藤さん、三瓶さん、ぼぼ、青木さん、あや、関口、佐川だい、あやこさん、とっちゃん、キャプティン、いむいむ、碧ちゃん、仁平さん、みか、よっちゃん、ひろみん、てっぺい、小嶋、うめちゃん、おにっち |
| 体育館費出してくれた人 |
| とっちゃん、みか、あや、せきぐち、ぼぼ、うめ、よっしー、だいちゃん、ゆかりちゃん、たむ、ばんび、ひろみん |
| FAKEBANK☆ |
| 体育館お礼費 | 8,501円 |
| 《集金》 | 15,000×20人=300,000 |
| 《体育館費集金》 | 1,000円×13人=13,000円 |
| 《明細》 | 残金 | 備考 | ||||||
| 4月×4回 | 4回×410円=1,640 | |||||||
| 5月×5回 | 5回× =2,050 | 8,310 | ||||||
| 8,720 | 入学式の為返金(1回分) | |||||||
| 6月 | 4回× =1,640 | |||||||
| 7月 | 5回× =2,050 | 6,030 | ||||||
| 8月 | 4回× =1,640 | |||||||
| 9月 | 4回× =1,640 | 2,750 | ||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| ←今現在の残金 |
| ←今現在の残金 |